愛媛県西条市 雨量情報 西条市トップページに戻る

松山地方気象台

楠河地区【月報出力】


過去のデータをCSV形式でダウンロードできます。
2007 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 
西条市役所
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 TEL:0897(56)5151(代表) FAX:0897(52)1200(代表)
TEL:0897(52)1283(危機管理課直通) • TEL:0897(52)1400(災害時)